1. Phương thức sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh năm 2024
– Đăng ký dự thi: Theo thông báo của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
– Điều kiện trúng tuyển: Thí sinh tốt nghiệp THPT và có kết quả kỳ thi ĐGNL của Đại
học Quốc gia TP HCM năm 2024 theo mức điểm chuẩn do Đại học Huế quy định.
– Nguyên tắc xét tuyển: Xét theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.
– Nếu thí sinh tham gia nhiều đợt thi và nộp nhiều bảng kết quả sẽ xét theo bảng kết
quả có tổng điểm thi cao nhất.
Điều kiện điểm để nộp hồ sơ: Tổng điểm thi 700/1200 điểm trở lên.
2. Xét tuyển theo phương thức riêng
Trường ĐH Kinh tế ưu tiên xét tuyển thẳng đối với các thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2024 thỏa mãn một trong các điều kiện sau:
– Có kết quả học tập đạt học sinh giỏi 03 học kỳ (học kỳ I, II năm học lớp 11 và học kỳ I năm học lớp 12) đạt loại giỏi trở lên.
– Đoạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương các năm 2023, 2024 (môn đoạt giải phải thuộc tổ hợp môn xét tuyển).
– Có chứng chỉ Tiếng Anh (còn thời hạn đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển) IELTS ≥ 5.0 hoặc TOEFL iBT ≥ 60 hoặc TOEFL ITP ≥ 500.
3. Đăng ký xét tuyển
– Thí sinh truy cập địa chỉ và làm theo hướng dẫn ở trang chủ để thực hiện ĐKXT trực tuyến.
– Lệ phí xét tuyển: Thí sinh được miễn lệ phí xét tuyển.
– Thời gian ĐKXT trực tuyến: Từ ngày 6/4/2024 đến 17h00 ngày 15/6/2024.
4. Công bố kết quả xet tuyển: Dự kiến trước 17h00 ngày 20/6/2024
5. Danh mục ngành và chỉ tiêu tuyển sinh
TT | Ngành học | Mã ngành | Mã tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu |
I | Chương trình chuẩn | |||
1 | Kinh tế, có 3 chuyên ngành: Kế hoạch – Đầu tư; Kinh tế và quản lý tài nguyên môi trường; Kinh tế và Quản lý du lịch. | 7310101 | A00; A01; D01; C15 |
53 |
2 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | A00; A01; D01; C15 | 6 |
3 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | A00; A01; D01; C15 | 23 |
4 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00; A01; D01; C15 | 68 |
5 | Kế toán | 7340301 | A00; A01; D01; C15 | 120 |
6 | Kiểm toán | 7340302 | A00; A01; D01; C15 | 33 |
7 | Hệ thống thông tin quản lý: Có 2 chuyên ngành: Tin học kinh tế; Phân tích dữ liệu kinh doanh. | 7340405 | A00; A01; D01; C15 | 23 |
8 | Thống kê kinh tế, (Chuyên ngành: Thống kê kinh doanh) | 7310107 | A00; A01; D01; C15 | 12 |
9 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | A00; A01; D01; C15 | 60 |
10 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00; A01; D01; C15 | 60 |
11 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00; A01; D01; C15 | 96 |
12 | Marketing | 7340115 | A00; A01; D01; C15 | 60 |
13 | Quản trị nhân lực | 7340404 | A00; A01; D01; C15 | 23 |
14 | Tài chính – Ngân hàng, có 3 chuyên ngành: Tài chính, Ngân hàng, Công nghệ tài chính | 7340201 | A00; D01; D03; D96 | 48 |
15 | Kinh tế chính trị | 7310102 | A00; A01; D01; C15 | 8 |
16 | Kinh tế số | 7310109 | A00; A01; D01; C15 | 15 |
II | Chương trình cử nhân tài năng (Đào tạo bằng tiếng Anh) | |||
17 | Quản trị kinh doanh | 7340101TA | A00; A01; D01; C15 | 6 |
18 | Kế toán | 7340301TA | A00; A01; D01; C15 | 6 |
19 | Kinh tế (Kế hoạch – Đầu tư) | 7310101TA | A00; A01; D01; C15 | 6 |
III | Chương trình liên kết | |||
20 | Tài chính – Ngân hàng: Liên kết đồng cấp bằng với trường Đại học Rennes Cộng hòa Pháp | 7349001 | A00; D01; D03; D96 | 6 |
IV | Chương trình Tiên tiến | |||
21 | Song ngành Kinh tế – Tài chính | 7903124 | A00; A01; D01; C15 | 6 |
Thông báo